آخرین بروزرسانی اطلاعات: جمعه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۴
آرتابان (ای ام جی)
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آرتابان (ای ام جی) tooca پلاس 1405 | — | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آرتابان (ای ام جی) tooca ساده 1405 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ایران خودرو
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 ارتقا یافته 1404 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P ارتقایافته 1404 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته 1405 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۸٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته 1404 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۲.۳۱٪ | 2 روز پیش |
| رانا plus موتور TU5 ارتقا یافته 1404 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
آریسان
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 ایران خودرو 1405 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آریسان 2 مالتی مدیا 1405 | — | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
آئودی
۷ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آئودی a3 1.5 لیتر توربو 2025 | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 ونوس فیدار ویستا 2025 | — | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 نادین خودرو 2025 | — | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 2025 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 سیلور پکیج 2024 | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 بلک پکیج 2024 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 بلک پکیج 2025 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اپل
۴ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اپل corsa 1.2 لیتر توربو اتوماتیک 2024 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اپل corsa 1.2 لیتر توربو اتوماتیک 2025 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اپل mokka 1.2 لیتر توربو 2024 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اپل mokka 1.2 لیتر توربو 2025 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اشکودا
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اشکودا octavia 1.4 لیتر توربو لاکچری 2024 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا octavia 1.4 لیتر توربو لاکچری 2025 | — | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا superb 1.4 لیتر توربو 2024 | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا karoq 1.4 لیتر توربو 2024 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا karoq 1.4 لیتر توربو 2025 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اطلس
۸ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اطلس at E پلاس 1405 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس at E پلاس 1404 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ G 1405 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ G 1404 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ GL 1405 | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ GL 1404 | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ S 1405 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ S 1404 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اکستریم
۶ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اکستریم lx 1.6 لیتر توربو 1405 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم lx 1.6 لیتر توربو 1404 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم txl 2.0 لیتر توربو 1405 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم txl 2.0 لیتر توربو 1404 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم vx 2.0 لیتر توربو 1405 | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم vx 2.0 لیتر توربو 1404 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ام جی
۶ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ام جی 4ev 150 کیلو وات 2024 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام جی 4ev 150 کیلو وات 2025 | — | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام جی 5 1.5 لیتر 2024 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام جی 5 1.5 لیتر 2025 | — | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام جی gt 2024 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۹۸٪ | 2 روز پیش |
| ام جی gt 2025 | — | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
ام وی ام
۸ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ام وی ام m5pro 1.5 لیتر توربو 1404 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x22pro دنده ای 1404 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x33cross اتوماتیک 1405 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x33cross اتوماتیک مدیران خودرو 1404 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x55pro IE 1405 | — | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x55pro IE مدیران خودرو 1404 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x77 الیت 1404 | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱.۰۴٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x77 الیت 1405 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱.۰۱٪ | 2 روز پیش |
اوتار
۳ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اوتار 07 پرو پلاس 2025 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اوتار 11ev 425 کیلووات 2024 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اوتار 12erev اولترا 2025 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اوشان
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اوشان uniz 1.5 لیتر 2025 | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اونترا
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اونترا u75plus 2.0 لیتر توربو 1405 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ایرس
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ایرس hm5 1.5 لیتر توربو 2025 | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ایکس پنگ
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ایکس پنگ monam03 620 Plus 2025 | — | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
اینرودز
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اینرودز c35 1404 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اینرودز c35 1405 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اینفینیت
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اینفینیت explorer 2.0 لیتر توربو 2023 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اینوی
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اینوی hybrid 1.5 لیتر 1405 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ب ام و
۲۳ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ب ام و i3 eDrive 35L 2025 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و i5 eDrive 40L 2025 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 eDrive 25L 2025 | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 eDrive 25L کیت M 2025 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 xDrive 30L 2025 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix3 Creative 2025 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix3 Leading 2025 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x1 sDrive 20Li 2024 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 18i 2025 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 18i 2026 | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 25i 2025 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 25i 2026 | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 xDrive 20i 2026 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x3 xDrive 25L 2025 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x3 xDrive 25L 2026 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x3 xDrive 30L 2025 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 2seriesgrancoupe 225i 2024 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 2seriesgrancoupe 225L 2025 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 2seriesgrancoupe 225L 2026 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 3seriessedan 318i موتور 2.0 توربو 2025 | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 3seriessedan 325i موتور 2.0 توربو 2025 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 3seriessedan 325i موتور 2.0 توربو 2026 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 7series 735i 2026 | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بایک
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بایک bj30 هیبرید 1404 | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بایک bj40l 2.0 لیتر توربو 2025 | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بستیون
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بستیون nat 120 کیلووات 2024 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 1405/5/3 |
بنز
۱۶ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بنز eqesedan 500 2024 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqesedan 500 2025 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqesuv 500 2024 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqesuv 500 2025 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A180L 2025 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A200 2025 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A200L 2025 | ۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز cclass C200L 2025 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز cclass C350eL 2025 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eclass E200 2026 | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eclass E300 موتور 2.0 لیتر 2026 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqb EQB260 2024 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glb GLB 200 2025 | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glccoupe 200 فورماتیک 2025 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glccoupe 200 فورماتیک 2026 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glsclass GLS 450 2026 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بی ای دبلیو (BAW)
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بی ای دبلیو (BAW) 212t01 2.0 لیتر توربو لجند 1405 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بی ای سی
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بی ای سی x3pro 1.5 لیتر 1404 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۳۶٪ | 2 روز پیش |
| بی ای سی x3pro 1.5 لیتر 1405 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۳۴٪ | 2 روز پیش |
بی وای دی
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بی وای دی qinl 1.5 لیتر 2025 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی qinplus تیپ 55 2025 | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی dolphin 130 کیلو وات فشن 2025 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی songplusdmi 1.5 لیتر 2025 | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی sealion6dmi 170 پلاس پیشتازخودرو 2025 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
بیجینگ
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بیجینگ u5 1.5 لیتر 1404 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
پارس نوآ
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پارس نوآ 1.6liter دنده ای 1405 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پارس نوآ 1.6liter دنده ای 1404 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
پراید
۴ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 GX 1405 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پراید 151 GX لاینر 1405 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پراید 151 GX 1404 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پراید 151 GX لاینر 1404 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
پژو
۱۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پژو 207 TU3 ایران خودرو 1405 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۹۳٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 TU3 ایران خودرو 1404 | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۹۶٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P ایران خودرو 1405 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ فولادی 1405 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ آلومینیومی 1405 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ فولادی 1404 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ آلومینیومی 1404 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک 1404 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5P 1405 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5P فرمان برقی 1405 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5P 1404 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
تارا
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تارا automaticv4 EF7P توربو 1405 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تارا automaticv4 TU5P ال ایکس 1405 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تارا automaticv4 TU5P ال ایکس 1404 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تارا v1p 6 سرعته 1405 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تارا v1p 6 سرعته 1404 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
تانک
۶ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تانک 300 2.0 لیتر توربو 2025 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تانک 300ir 2.0 لیتر توربو 1404 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱.۹۲٪ | 2 روز پیش |
| تانک 300ir 2.0 لیتر توربو 1405 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱.۸۵٪ | 2 روز پیش |
| تانک 500hev 2.0 لیتر توربو 2026 | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۶۱٪ | 2 روز پیش |
| تانک 500hevir 2.0 لیتر توربو 1405 | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تانک 700 3.0 لیتر توربو 2026 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
تویوتا
۸۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تویوتا bz3 الیت پرو 2024 | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تویوتا bz3x 520 پرو 2025 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تویوتا bz4x 615 پرو 2024 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تویوتا bz4x 615 مکس AWD ره نیاز ایستا 2025 | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تویوتا bz4x 615 مکس FWD 2024 | ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تویوتا bz4x 615 مکس FWD 2025 | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| تویوتا chrhybrid 2.0 لیتر 2024 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
