آخرین بروزرسانی اطلاعات: شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
آخرین تلاش برای بروزرسانی ناموفق بود؛ آخرین اطلاعات ذخیرهشده سایت نمایش داده میشود.
آرتابان (ای ام جی)
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آرتابان (ای ام جی) tooca پلاس 1405 | — | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آرتابان (ای ام جی) tooca ساده 1405 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
آریسان
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 ایران خودرو 1405 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۴٪ | 2 روز پیش |
| آریسان 2 مالتی مدیا 1405 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۱٪ | 2 روز پیش |
ایران خودرو
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 ارتقا یافته 1404 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P ارتقایافته 1404 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته 1405 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۴٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته 1404 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۶۶٪ | 2 روز پیش |
| رانا plus موتور TU5 ارتقا یافته 1404 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
آی ام موتورز
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آی ام موتورز ls7 لاکچری 2025 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
آئودی
۹ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آئودی a3 1.5 لیتر توربو 2025 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 ونوس فیدار ویستا 2025 | — | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 نادین خودرو 2025 | — | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 معین خودرو 2025 | — | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q4etron 40 2025 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 معین خودرو 2024 | — | ۱۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 سیلور پکیج 2024 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 بلک پکیج 2024 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| آئودی q5etron 40 بلک پکیج 2025 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اپل
۴ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اپل corsa 1.2 لیتر توربو اتوماتیک 2024 | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اپل corsa 1.2 لیتر توربو اتوماتیک 2025 | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اپل mokka 1.2 لیتر توربو 2024 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اپل mokka 1.2 لیتر توربو 2025 | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اشکودا
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اشکودا octavia 1.4 لیتر توربو لاکچری 2024 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا octavia 1.4 لیتر توربو لاکچری 2025 | — | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا superb 1.4 لیتر توربو 2024 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا karoq 1.4 لیتر توربو 2024 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اشکودا karoq 1.4 لیتر توربو 2025 | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اطلس
۸ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اطلس at E پلاس 1405 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس at E پلاس 1404 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ G 1405 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ G 1404 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۵۸٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ GL 1405 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ GL 1404 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ S 1405 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اطلس g تیپ S 1404 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اکستریم
۶ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اکستریم lx 1.6 لیتر توربو 1405 | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم lx 1.6 لیتر توربو 1404 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم txl 2.0 لیتر توربو 1405 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم txl 2.0 لیتر توربو 1404 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم vx 2.0 لیتر توربو 1405 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اکستریم vx 2.0 لیتر توربو 1404 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ام جی
۳ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ام جی 4ev 150 کیلو وات 2024 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام جی 5 1.5 لیتر 2024 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام جی gt 2024 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ام وی ام
۸ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ام وی ام m5pro 1.5 لیتر توربو 1404 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x22pro دنده ای 1404 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x33cross اتوماتیک 1405 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x33cross اتوماتیک مدیران خودرو 1404 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x55pro IE 1405 | — | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x55pro IE مدیران خودرو 1404 | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x77 الیت 1405 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ام وی ام x77 الیت 1404 | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اوتار
۴ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اوتار 07 اولترا 2025 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اوتار 07 پرو پلاس 2025 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اوتار 11ev 425 کیلووات 2024 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اوتار 12erev اولترا 2025 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اوشان
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اوشان e2pro 160 کیلووات 2024 | — | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اوشان uniz 1.5 لیتر 2025 | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اونترا
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اونترا u75plus 2.0 لیتر توربو 1405 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ایرس
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ایرس hm5 1.5 لیتر توربو 2025 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ایکس پنگ
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ایکس پنگ monam03 620 Plus 2025 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
اینرودز
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اینرودز c35 1404 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| اینرودز c35 1405 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اینفینیت
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اینفینیت explorer 2.0 لیتر توربو 2023 | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
اینوی
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| اینوی hybrid 1.5 لیتر 1405 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
ب ام و
۲۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ب ام و i3 eDrive 35L 2025 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و i5 eDrive 40L 2025 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 eDrive 25L 2025 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 eDrive 25L کیت M 2025 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 eDrive 25L 2026 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 eDrive 25L کیت M 2026 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix1 xDrive 30L 2025 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix3 Creative 2025 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و ix3 Leading 2025 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x1 sDrive 20Li 2024 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 18i 2025 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 18i 2026 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 25i 2025 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 sDrive 25i 2026 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x2 xDrive 20i 2026 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x3 xDrive 25L 2025 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x3 xDrive 25L 2026 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و x3 xDrive 30L 2025 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 2seriesgrancoupe 225i 2024 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 2seriesgrancoupe 225L 2025 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 2seriesgrancoupe 225L 2026 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 3seriessedan 318i موتور 2.0 توربو 2025 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 3seriessedan 325i موتور 2.0 توربو 2025 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 3seriessedan 325i موتور 2.0 توربو 2026 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| ب ام و 7series 735i 2026 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بایک
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بایک bj30 هیبرید 1404 | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بایک bj40l 2.0 لیتر توربو 2025 | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بنز
۲۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بنز eqesedan 500 2024 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqesedan 500 2025 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqesuv 500 2024 | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqesuv 500 2025 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A180L 2025 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A200 2025 | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A200 2026 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز aclasssedan A200L 2025 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز cclass C200L 2025 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۵٪ | 2 روز پیش |
| بنز cclass C350eL 2025 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eclass E200 2026 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eclass E300 موتور 2.0 لیتر 2026 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqa EQA260 2025 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqb EQB260 2024 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز eqb EQB260 2025 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glb GLB 200 2025 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glccoupe 200 فورماتیک 2025 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glccoupe 200 فورماتیک 2026 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glecoupe 450 2026 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glecoupe 53AMG 2026 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز glsclass GLS 450 2026 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بنز sclass S450 2026 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بی ای دبلیو (BAW)
۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بی ای دبلیو (BAW) 212t01 2.0 لیتر توربو لجند 1405 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بی ای سی
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بی ای سی x3pro 1.5 لیتر 1405 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی ای سی x3pro 1.5 لیتر 1404 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بی وای دی
۹ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بی وای دی qinl 1.5 لیتر 2025 | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی qinplus تیپ 128 2025 | — | ۴,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی qinplus تیپ 55 پیشتاز خودرو جنوب 2025 | — | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی qinplus تیپ 55 ایستا نگین بینالود 2025 | — | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی qinplus تیپ 55 2025 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی dolphin 130 کیلو وات فشن 2025 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۵.۷۷٪ | 1405/6/14 |
| بی وای دی destroyer05dmi لاکچری ادیشن پیشتاز خودرو جنوب 2025 | — | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی songplusdmi 1.5 لیتر 2025 | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بی وای دی sealion6dmi 170 پلاس پیشتازخودرو 2025 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
بیجینگ
۳ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| بیجینگ u5 1.5 لیتر 1404 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بیجینگ u5 1.5 لیتر 1405 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| بیجینگ x7 1.5 لیتر توربو 1405 | — | ۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
پارس نوآ
۲ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پارس نوآ 1.6liter دنده ای 1405 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۳٪ | 2 روز پیش |
| پارس نوآ 1.6liter دنده ای 1404 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱.۹٪ | 2 روز پیش |
پراید
۴ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 GX 1405 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۶٪ | 2 روز پیش |
| پراید 151 GX لاینر 1405 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۵٪ | 2 روز پیش |
| پراید 151 GX 1404 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۷۹٪ | 2 روز پیش |
| پراید 151 GX لاینر 1404 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰.۷۸٪ | 2 روز پیش |
پژو
۱۱ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| پژو 207 TU3 ایران خودرو 1405 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۰۵٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 TU3 ایران خودرو 1404 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱.۰۸٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P ایران خودرو 1405 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ فولادی 1405 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ آلومینیومی 1405 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۲٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ فولادی 1404 | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۴۳٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دنده ای TU5P رینگ آلومینیومی 1404 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۰.۴۳٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک 1404 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5P 1405 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5P فرمان برقی 1405 | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | 2 روز پیش |
| پژو 207 دنده ای TU5P 1404 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۰٪ | 2 روز پیش |
تارا
۵ خودرو| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | نسبت تغییر قیمت | آخرین بروزرسانی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تارا automaticv4 EF7P توربو 1405 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۵٪ | 2 روز پیش |
| تارا automaticv4 TU5P ال ایکس 1405 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶٪ | 2 روز پیش |
